首年缴费
¥1,988.00元
2018-11-01
被保人 : 35岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:出行全面保障,百万护驾安心无忧!
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
身故或全残保险金 | 100000 | 40周岁及以下:已支付保费×160% 41周岁—60周岁:已支付保费×140% 61周岁及以上:已支付保费×120% |
满期保险金 | 100000 | 保险期间20年:满期保险金=已交保费×110% 保险期间30年:满期保险金=已交保费×130% 保险期间40年:满期保险金=已交保费×150% |
交通工具意外身故或全残保险金 | 1000000 | 给付100万,因乘坐水陆公共交通工具、公务车或驾、乘自驾车意外身故或全残,给付10倍基本保额,合同终止。 |
航空意外身故或全残保险金 | 1000000 | 给付100万,因乘坐民航班机意外身故或全残,给付10倍基本保额,合同终止。 |
重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 1000000 | 给付100万,因8种重大自然灾害导致意外身故或全残,给付10倍基本保额,合同终止。 |
乘坐电梯意外身故或全残保险金 | 1000000 | 给付100万,因乘坐电梯意外身故或全残,给付10倍基本保额,合同终止。 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 给付100万,在法定节假日因意外身故或全残,给付10倍基本保额,合同终止。 |
步骑行意外身故或全残保险金 | 1000000 | 给付100万,因步行或骑行自行车期间被机动车碰撞意外身故或全残,给付10倍基本保额,合同终止。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 太平洋安行宝3.0版两全保险 | 40年 | 10年 | 1988 |
定期寿险作为一种重要的保险产品,能够在关键时刻为家庭提供经济保...
345023个用户完善保障计划